% Daily Value* | |
Total Fat 2.5g | 3% |
Saturated Fat 1.5g | 8% |
Cholesterol 0.0mg | 0% |
Sodium 290.0mg | 13% |
Total Carbohydrate 8.0mg | 3% |
Dietary Fiber 0.0g | 0% |
Total Sugars 1.0g | |
Includes 0.0g Added Sugar | 0% |
Protein 1.0g |
Vitamin D 0.0mg | 0% |
Calcium 20.0mg | 2% |
Iron 0.0mg | 0% |
Potassium 40.0mg | 0.0% |
1 Units
32 OZ
Product Type | Physical |
---|
Item# | 101568 |
---|---|
Stock Status | (19 Cases Available) |