% Daily Value* | |
Total Fat 9.0g | 12% |
Saturated Fat 1.5g | 8% |
Cholesterol 0.0mg | 0% |
Sodium 140.0mg | 6% |
Total Carbohydrate 29.0mg | 11% |
Dietary Fiber 1.0g | 4% |
Total Sugars 22.0g | |
Includes 20.0g Added Sugar | 40% |
Protein 2.0g |
Vitamin D 0.0mg | 0% |
Calcium 61.0mg | 4% |
Iron 1.0mg | 6% |
Potassium 130.0mg | 2.0% |
1 Units
#10
Product Type | Physical |
---|
Item# | 144329 |
---|---|
Stock Status | (7 Cases Available) |