% Daily Value* | |
Total Fat 13.0g | 17% |
Saturated Fat 6.0g | 30% |
Cholesterol 0.0mg | 0% |
Sodium 290.0mg | 13% |
Total Carbohydrate 45.0mg | 16% |
Dietary Fiber 1.0g | 4% |
Total Sugars 18.0g | |
Includes 13.0g Added Sugar | 26% |
Protein 3.0g |
Vitamin D 0.0mg | 0% |
Calcium 10.0mg | 0% |
Iron 2.0mg | 10% |
Potassium 90.0mg | 2.0% |
1 Units
46 OZ
Product Type | Physical |
---|
Item# | 209205 |
---|---|
Stock Status | (8 Cases Available) |