% Daily Value* | |
Total Fat 7.0g | 9% |
Saturated Fat 2.0g | 10% |
Cholesterol 45.0mg | 15% |
Sodium 250.0mg | 11% |
Total Carbohydrate 0.0mg | 0% |
Dietary Fiber 0.0g | 0% |
Total Sugars 0.0g | |
Includes 0.0g Added Sugar | 0% |
Protein 14.0g |
Vitamin D 0.0mg | 0% |
Calcium 3.0mg | 0% |
Iron 0.0mg | 0% |
Potassium 15.0mg | 0.0% |
1 Units
48 OZ
Product Type | Physical |
---|
Item# | 086652 |
---|---|
Stock Status | (5 Cases Available) |